MBQIP.com

Hospital Comparison

Ranked performance data for Oregon Critical Access Hospitals across quality measures.

Patient Safety

CAH National Benchmark

75.0%

Q4 2024 – Q1 2025

Measurement Type

Influenza Vaccination Coverage Among Healthcare Personnel (HCP)

How to Read

Higher percentage is better. Hospitals are ranked from highest to lowest rate for the most recent reporting period.

Period
Q4 2024 – Q1 2025
# Hospital CCN Q4 24 – Q1 25
1 Hamilton Memorial Hospital District 141326 99.5%
2 St. Joseph Memorial Hospital 141334 99.5%
3 Pinckneyville Community District Hospital 141307 99.2%
4 Boyd Healthcare Services 141300 98.8%
5 Fayette County Hospital 141346 97.5%
6 Memorial Hospital 141305 97.4%
7 Northwestern Medicine Valley West Hospital 141340 97.4%
8 Sparta Community Hospital 141349 97.2%
9 Hopedale Medical Complex 141330 96.2%
10 Midwest Medical Center 141302 94.8%
11 Marshall Browning Hospital 141331 94.5%
12 OSF Saint Clare 141337 94.5%
13 Clay County Hospital 141351 94.3%
14 Mason District Hospital 141313 94.3%
15 OSF St. Paul Medical Center 141310 94.1%
16 Pana Community Hospital 141341 93.7%
17 Ferrell Hospital 141324 93.7%
18 Salem Township Hospital 141345 93.7%
19 Rochelle Community Hospital 141312 93.5%
20 Lawrence County Memorial Hospital 141344 93.3%
21 Hammond Henry Hospital 141319 93.2%
22 Memorial Hospital 141338 92.1%
23 Hillsboro Area Hospital 141332 92.0%
24 Fairfield Memorial Hospital 141311 91.9%
25 Kirby Medical Center 141301 90.8%
26 Franklin Hospital 141321 90.2%
27 St. Joseph Hospital 141336 89.6%
28 Advocate Eureka Hospital 141309 89.6%
29 Washington County Hospital 141308 88.3%
30 OSF St. Luke Medical Center 141325 87.9%
31 Illini Community Hospital 141315 87.6%
32 Crawford Memorial Hospital 141343 87.3%
33 St. Francis Hospital 141350 85.9%
34 Gibson Area Hospital and Health Services 141317 85.7%
35 Hardin County General Hospital 141328 84.8%
36 OSF Holy Family Medical Center 141318 84.4%
37 Genesis Medical Center 141304 84.1%
38 Red Bud Regional Hospital 141348 83.1%
39 Sarah D. Culbertson Memorial Hospital 141333 80.0%
40 Massac Memorial Hospital 141323 80.0%
41 Carlinville Area Hospital 141347 80.0%
42 Carle Hoopeston Regional Health Center 141316 79.8%
43 PeaceHealth Cottage Grove Community Hospital 381301 78.1%
44 PeaceHealth Peace Harbor Hospital 381316 77.8%
45 Tillamook Regional Medical Center- Adventist Health 381317 77.6%
46 Wabash General Hospital District 141327 75.4%
47 Union County Hospital District 141342 72.9%
48 Grande Ronde Hospital 381321 71.1%
49 Columbia Memorial Hospital 381320 69.5%
50 Community Hospital of Staunton 141306 69.2%
51 Taylorville Memorial Hospital 141339 68.6%
52 Samaritan Pacific Communities Hospital 381314 66.6%
53 West Valley Community Hospital 381308 64.1%
54 St. Anthony Hospital 381319 64.0%
55 Samaritan North Lincoln Hospital 381302 63.6%
56 Providence Seaside Hospital 381303 62.2%
57 Wallowa Memorial Hospital 381306 61.0%
58 Providence Hood River Memorial Hospital 381318 61.0%
59 Horizon Health 141320 59.7%
60 Coquille Valley Hospital 381312 59.4%
61 Lower Umpqua Hospital 381311 59.1%
62 Abraham Lincoln Memorial Hospital 141322 56.5%
63 Mercy Harvard Hospital 141335 55.0%
64 St. Alphonsus- Baker City 381315 53.5%
65 Samaritan Lebanon Community Hospital 381323 51.9%
66 Southern Coos Hospital and Health Center 381304 50.7%
67 St. Charles- Prineville 381313 46.5%
68 Curry General Hospital 381322 46.1%
69 Harney District Hospital 381307 45.1%
70 St. Charles- Madras 381324 43.4%
71 Lake District Hospital 381309 41.5%
72 Good Shepherd Medical Center 381325 38.1%
73 Blue Mountain Hospital 381305 21.1%
74 Pioneer Memorial Hospital 381310 10.4%
75 Warner Hospital & Health Services 141303 0.0%
76 Morrison Community Hospital 141329 0.0%
77 Jacksonville Memorial Hospital 141352 0.0%
78 Iroquois Memorial Hospital 141353 0.0%
79 HSHS Good Shepherd Hospital 141354 0.0%
80 Carle Richland 141355 0.0%